Veřejná zasedání zastupitelstva obce
| 12. 02. 2025 | zde zápis Typ: PDF dokument, Velikost: 2.18 MB |
| 29. 04. 2025 | zde zápis Typ: PDF dokument, Velikost: 3.93 MB |
| 27. 05. 2025 | zde zápis Typ: PDF dokument, Velikost: 3.3 MB |
| 11. 06. 2025 | zde zápis Typ: PDF dokument, Velikost: 529.23 kB |
| 12. 08. 2025 | zde zápis Typ: PDF dokument, Velikost: 1.36 MB |
2024
| 10. 01. 2024 | zde zápis Typ: PDF dokument, Velikost: 2.15 MB |
| 19. 03. 2024 | zde zápis Typ: PDF dokument, Velikost: 1.13 MB |
| 28. 05. 2024 | zde zápis Typ: PDF dokument, Velikost: 328.88 kB |
| 18. 06. 2024 | zde zápis Typ: PDF dokument, Velikost: 741.77 kB |
| 09. 10. 2024 | zde zápis Typ: PDF dokument, Velikost: 1.01 MB |
| 28. 11. 2024 | zde zápis Typ: PDF dokument, Velikost: 4.79 MB |
| 17. 12. 2024 | zde zápis Typ: PDF dokument, Velikost: 2.87 MB |
2023
| 25. 01. 2023 | zde zápis (8.52 MB) |
| 22. 02. 2023 | zde zápis (5.83 MB) |
| 18. 05. 2023 | zde zápis (14.9 MB), Zápis FV (2.13 MB) |
| 31. 08. 2023 | zde zápis (9.51 MB), Přílohy (5.95 MB) |
| 31. 10. 2023 | zde zápis Typ: PDF dokument, Velikost: 3.51 MB |
| 13. 12. 2023 | zde zápis Typ: PDF dokument, Velikost: 3.52 MB |
2022
| 14. 04. 2022 | zde zápis (1.9 MB) |
| 30. 06. 2022 | zde zápis (7.95 MB) |
| 20. 10. 2022 | zde zápis (6.29 MB) |
| 02. 11. 2022 | |
| 15. 12. 2022 | zde zápis (8.27 MB) |
2021
| 28. 01. 2021 | zde zápis (1.26 MB), KV - zpráva (12.92 kB) |
| 08. 04. 2021 | zde zápis (1.35 MB) |
| 30. 06. 2021 | zde zápis (1.84 MB), KV - zpráva (262.4 kB), ZÚO za rok 2020 (3.79 MB) |
| 29. 09. 2021 | zde zápis (5.21 MB) |
| 09.12. 2021 | zde zápis (4.7 MB), FV - zpráva (1.34 MB)Přílohy zápisu (1.73 MB) |
2020
| 27. 02. 2020 | zde zápis ke stažení |
| 23. 06. 2020 | zde zápis ke stažení |
| 30. 09. 2020 | zde zápis (1.66 MB) |
| 16. 12. 2020 | zde zápis KV-zpráva.pdf (222.85 kB) FV-zpráva.pdf (551.82 kB) |
2019
| 07. 02. 2018 | zde ke stažení, Zápis KV , Zápis KV |
| 28. 03. 2018 | zde ke stažení, Zpráva KV |
| 31. 05. 2018 | zde ke stažení, Zápis KV, Základní pravidla GDPR |
| 03. 10. 2018 | zde ke stažení, Zápis kV |
31. 10. 2018 | Zde ke stažení |
| 19. 12. 2018 | zde ke stažení |
2017
| 13. 02. 2017 | zde ke stažení |
| 29. 03. 2017 | zde ke stažení |
| 24. 04. 2017 | zde ke stažení; Zpráva KV |
| 28. 06. 2017 | zde ke stažení |
| 25. 09. 2017 | zde ke stažení |
| 25. 10. 2017 | zde ke stažení; Zpráva KV |
| 06. 12. 2017 | zde ke stažení |
2016
| 12. 12. 2016 | zde ke stažení |
| 20. 01. 2016 | Zde zápis |
| 16. 03. 2016 | Zde zápis |
| 04. 05. 2016 | Zde zápis |
| 15. 06. 2016 | Zde zápis |
| 20. 07. 2016 | zde zápis |
| 19. 10. 2016 |
2015
| 28. 01. 2015 | Zde zápis |
| 25. 03. 2015 | Zde zápis |
| 13. 05. 2015 | Zde zápis |
| 29. 06. 2015 | Zde zápis; Provozní řád hřiště za školou; Zpráva Kontrolního výboru; |
| 24. 09. 2015 | Zde zápis |
| 05. 10. 2015 | Zde zápis |
| 14. 12. 2015 | Zde zápis; Zpráva kontrolního výboru |
2014
2013 | |||||||||||||||||
2012
|